服務熱線:400-090-3910
庫存融資系統
圍繞核心企業,快速打造供應鏈金融生態圈,覆蓋全行業幾十種第三方接口,功能強大,提供整套行業解決方案。
| 庫存融資系統是以管理庫存商品為基礎,經專業的第三方物流企業的評估證明后,向其進行授信的一種融資模式。通過貨物規格型號管理、貨物管理、貨物價格管理(或對接第三方),有效地監控管理貨物價格波動,并通過貨物變現能力把控融資風險。庫存商品質押業務的商品來源于企業或個人為融資提供的藝術品、商品、資產等有價資產。本系統基于傳統擔保公司或拍賣行等融資貸款公司的質押貸款業務,給融資企業提供更多的業務拓展渠道,更多的客戶來源,更快速的資金回籠途徑以及更優質的運營推廣管理。 本業務系統可以將庫存商品的融資借款項目形成的債權打包發布給平臺,既避免過多占用本公司資金,又可以為企業處理庫存商品提供一個便利的渠道,系統提供了進銷存管理系統,提供了完善的商品出入庫管理功能,對企業的庫存商品、預收賬款、應收賬款、結算票據等融資常用產品對應不同的屬性,提供了單獨的管理功能,并完善了對庫房和貨物的監控和管理,用系統的管理方式,為線下的庫存商品管理提供更便捷的途徑、更多的優質體驗。客戶管理和電銷管理為企業提供了管理意向客戶和正式客戶的功能,從最初的貸款意向,到客戶跟進,直至客戶正式貸款,業務最終還款或違約處理,一系列的業務和資金管理功能一應俱全,并提供了獨立的報表管理功能,為企業進行業務的匯總統計提供更便捷的渠道,并可支持報表定制開發,制定與企業業務符合的數據報表。 |
| ERP功能清單 | |||
|---|---|---|---|
| 功能欄目 | 功能點 | 功能清單 | 功能介紹 |
| 業務管理 | 綜合授信申請 | 綜合授信申請 | 客戶的授信審批流程,用于審批客戶的授信額度,是放款的重要參數 |
| 任務處理 | 待辦任務 | 待辦任務列表,包含各種業務流程的待辦任務 | |
| 已辦結任務 | 已經處理完成的任務 | ||
| 我參與的項目 | 參與過任務提交的項目查看 | ||
| 通用申請管理 | 通用申請管理 | 企業內部的通用申請管理,流程啟動,管理,查看詳細 | |
| 客戶管理 | 企業客戶 | 企業客戶信息管理,新增,編輯,刪除,查看 | |
| 個人客戶 | 個人客戶信息管理,新增,編輯,刪除,查看 | ||
| 企業客戶關系維護 | 企業客戶關系維護,生日提醒,客戶關懷管理 | ||
| 個人客戶關系維護 | 個人客戶關系維護,生日提醒,客戶關懷管理 | ||
| 黑名單 | 客戶黑名單管理 | ||
| 客戶授權管理 | 客戶授權查看和管理 | ||
| 電銷管理 | 我的意向客戶 | 意向客戶新增,編輯,修改,刪除,跟進 | |
| 意向客戶資源分配 | 分配意向客戶給其他人 | ||
| 跟進記錄管理 | 根據記錄查看和管理,上級對跟進記錄的點評 | ||
| 已轉化為正式客戶 | 意向轉正式客戶查看 | ||
| 已排除意向客戶 | 已排除意向的客戶管理 | ||
| 合作渠道管理 | 合作渠道管理 | 合作渠道客戶資料及聯系人管理 | |
| 非銀行合作渠道授信 | 授信及授信記錄查看 | ||
| 銀行合作渠道授信 | 授信及授信記錄查看 | ||
| 合作渠道聯系人共享 | 合作渠道授權共享人 | ||
| 合作渠道維護 | 合作渠道關系人維護,生日提醒,關懷記錄查看 | ||
| 檔案管理 | 檔案管理 | 項目檔案的管理,借閱記錄查看 | |
| 檔案借閱 | 申請借閱,刪除申請,查看詳細 | ||
| 檔案歸還 | 檔案歸還確認 | ||
| 資金管理 | 銀行賬戶管理 | 資金賬戶的設立,新增,修改,刪除 | |
| 銀行流水錄入 | 銀行流水的錄入,導入,編輯,查看詳細 | ||
| 現金流水錄入 | 現金流水的錄入,編輯,查看詳細 | ||
| 銀行保證金賬戶管理 | 銀行保證金賬戶的管理,新增,編輯,刪除 | ||
| 報銷管理 | 費用報銷額度設置 | 報銷額度設置,新增,編輯,刪除 | |
| 費用報銷 | 費用報銷申請,刪除,打印單據 | ||
| 借款管理 | 借款申請,刪除,還款,打印單據 | ||
| 貸款管理 | 任務處理 | 待辦任務 | 待辦任務列表,包含各種業務流程的待辦任務 |
| 已辦結任務 | 已經處理完成的任務 | ||
| 我參與的項目 | 參與過任務提交的項目查看 | ||
| 貸后管理 | 貸后業務辦理 | 還款催收,貸后監管,提前還款,貸款展期,違約處理,貸款結項 | |
| 多次放款申請 | 多次放款流程的啟動 | ||
| 庫存盤點 | 庫存商品盤點,盤點詳細 | ||
| 日常檢查管理 | 日檢、周檢、月檢、臨檢管理,財務往來檢查管理 | ||
| 貸款業務管理 | 全部貸款業務 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | |
| 辦理中貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 放款后貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 展期中貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 違約處理貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 已完成貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 已否決貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 款項臺賬 | 本金支出臺賬 | 本金放款臺賬查看,對賬,明細 | |
| 本金收入臺賬 | 本金收入臺賬查看,對賬,明細 | ||
| 利息收入臺賬 | 利息收入臺賬查看,對賬,明細 | ||
| 費用臺賬 | 費用收入、支出臺賬查看,對賬,明細 | ||
| 臺賬日志 | 臺賬的對賬日志 | ||
| 抵質押物管理 | 抵質押物查詢 | 抵質押物的查詢,查看明細 | |
| 抵質押物辦理 | 抵質押物辦理,解除抵質押 | ||
| 保證擔保管理 | 保證擔保辦理,查看明細 | ||
| 合同管理 | 合同模板制作 | 合同模板管理,合同要素管理 | |
| 合同管理 | 合同查詢,合同管理 | ||
| 業務配置管理 | 貸款材料清單 | 貸款材料模板配置和管理 | |
| 歸檔材料清單 | 歸檔材料模板配置和管理 | ||
| 手續費用配置 | 手續費用管理 | ||
| 文檔模板管理 | 文檔模板編輯 | ||
| 進銷存管理 | 倉庫管理 | 庫房管理 | 庫房新增,編輯,查看,授權查看 |
| 貨位管理 | 貨位新增,編輯,查看,授權查看 | ||
| 基礎信息管理 | 財務對象管理 | 企業對應財務對象管理 | |
| 財務庫房管理 | 庫房對應財務對象管理 | ||
| 賬戶信息管理 | 財務信息查看 | ||
| 賬戶收付管理 | 賬戶收付管理 | 銀行流水錄入和對賬管理 | |
| 賬戶收付查詢 | 賬戶收付查詢 | 銀行賬戶總覽和對賬查詢 | |
| 在途商品入賬監管 | 在途商品入賬監管 | 在途商品的入庫管理,入庫記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
| 在途商品核減監管 | 在途商品核減監管 | 在途商品的核減管理,核減記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
| 在途商品監管查詢 | 在途商品監管查詢 | 在途商品的綜合統計,進銷存統計,余額查詢,出入流水查詢 | |
| 預付賬款入賬監管 | 預付賬款入賬監管 | 預付賬款的入賬管理,入賬記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
| 預付賬款核減監管 | 預付賬款核減監管 | 預付賬款的核減管理,核減記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
| 預付賬款監管查詢 | 預付賬款監管查詢 | 預付賬款的綜合統計,進銷存統計,余額查詢,出入流水查詢 | |
| 應收賬款入賬監管 | 應收賬款入賬監管 | 應收賬款的入賬管理,入賬記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
| 應收賬款核減監管 | 應收賬款核減監管 | 應收賬款的核減管理,核減記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
| 應收賬款監管查詢 | 應收賬款監管查詢 | 應收賬款的綜合統計,進銷存統計,余額查詢,出入流水查詢 | |
| 結算票據入賬監管 | 結算票據入賬監管 | 結算票據的入賬管理,入賬記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
| 結算票據核減監管 | 結算票據核減監管 | 結算票據的核減管理,核減記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
| 結算票據監管查詢 | 結算票據監管查詢 | 結算票據的綜合統計,進銷存統計,余額查詢,出入流水查詢 | |
| 商品管理 | 商品品牌管理 | 商品品牌新增,編輯,查看 | |
| 商品類別管理 | 商品類別新增,編輯,查看 | ||
| 商品信息管理 | 商品信息新增,導入 | ||
| 商品價格管理 | 商品價格新增,編輯,查看歷史,審批 | ||
| 入庫管理 | 入庫管理 | 商品入庫單的新增,修改,審核,撤銷,打印,辦理等功能 | |
| 出庫管理 | 出庫管理 | 商品出庫單的新增,修改,審核,撤銷,打印,辦理等功能 | |
| 庫存管理 | 庫存盤點 | 進銷存統計,庫存盤點,庫存流水查詢 | |
| 系統配置 | 企業主體管理 | 企業主體管理 | 放款及合同簽署企業信息管理 |
| 個人主體管理 | 個人主體管理 | 放款及合同簽署個人信息管理 | |
| 地區數據字典 | 地區數據字典 | 系統中用到的地區類字典 | |
| 單級數據字典 | 單級數據字典 | 系統中可配置下拉選項類數據字典 | |
| 行業類別字典 | 行業類別字典 | 系統中行業類別數據字典 | |
| 流程管理 | 流程任務管理 | 待辦任務跳轉,任務換人,設置到期時間 | |
| 流程定義查看 | 流程定義查看,更改流程節點操作人 | ||
| 流程定義管理 | 在線流程設計,修改,刪除流程(管理員操作權限) | ||
| 用戶登錄記錄 | 用戶登錄記錄 | ERP用戶的登錄日志 | |
| 系統操作記錄 | 系統操作記錄 | ERP用戶的操作日志 | |
| 資信評估管理 | 定性指標管理 | 定性指標的新增,編輯,刪除 | |
| 定量指標管理 | 定量指標的新增,編輯,刪除 | ||
| 評估模板管理 | 評估模板的設置,指標的添加,評估分值設定 | ||
| 客戶資信評估 | 自主設計資信評估模板的內容,定量分析,定性分析,客戶資信評估 | ||
| 組織架構 | 修改個人資料 | 編輯修改當前登錄用戶的資料 | |
| 部門人員管理 | 組織機構中部門管理,部門人員和賬號管理 | ||
| 角色設置 | 角色新增,編輯,刪除,角色授權設置 | ||

貸款意向網站

自助貸款網站

網貸平臺系統

積分商城系統